Barra Chata

Barra Chata

REF: BARCHA Categoria: Barra Serralheria

Barra Chata é um aço laminado que aceita muito bem a soldabilidade, ideal para serviços leves de serralheiras é um perfil muito flexível em sua aplicação, podendo ser utilizada em qualquer projeto estrutural, muito utilizado na confecção de grelhas e ralos para água pluvial, de acordo com a necessidade do projeto podendo suportar o peso de um veículo.

Escolha a Quantidade:

Cotar via WhatsApp
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
1/8" - x3/8" 3,18 - 9,53 0,24
1/8" - x1/2" 3,18 - 12,70 0,32
1/8" - x5/8" 3,18 - 15,88 0,40
1/8" - x3/4" 3,18 - 19,05 0,48
1/8" - x7/8" 3,18 - 22,23 0,56
1/8" - x1" 3,18 - 25,40 0,63
1/8" - x1.1/4" 3,18 - 31,75 0,79
1/8" - x1.1/2" 3,18 - 38,10 0,87
1/8" - x2" 3,18 - 50,80 1,27
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
3/16" - x1/2" 4,76 - 12,70 0,48
3/16" - x5/8" 4,76 - 15,88 0,59
3/16" - x3/4" 4,76 - 19,05 0,71
3/16" - x7/8" 4,76 - 22,23 0,83
3/16" - x1" 4,76 - 25,40 0,95
3/16" - x1.1/4" 4,76 - 31,75 1,19
3/16" - x1.1/2" 4,76 - 38,10 1,42
3/16" - x2" 4,76 - 50,80 1,90
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
1/4" - x1/2" 6,35 - 12,70 0,59
1/4" - x5/8" 6,35 - 15,88 0,74
1/4" - x3/4" 6,35 - 19,05 0,95
1/4" - x7/8" 6,35 - 22,23 1,11
1/4" - x1" 6,35 - 25,40 1,27
1/4" - x1.1/4" 6,35 - 31,75 1,90
1/4" - x1.1/2" 6,35 - 38,10 1,58
1/4" - x2" 6,35 - 50,80 2,53
1/4" - x2.1/2" 6,35 - 63,50 3,17
1/4" - x3" 6,35 - 76,20 3,80
1/4" - x4" 6,35 - 101,60 5,07
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
1" - x2" 25,40 - x50,80 10,50
1" - x3" 25,40 - >x76,20 15,19
1" - x4" 25,40 - x101,60 20,26
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
5/16" - x1" 7,94 - x25,40 1,58
5/16" - x1.1/4" 7,94 - x31,75 1,58
5/16" - x1.1/2" 7,94 - x38,10 2,38
5/16" - x2" 7,94 - x50,80 3,17
5/16" - x2.1/2" 7,94 - x63,50 3,96
5/16" - x3" 7,94 - x76,20 4,75
5/16" - x4" 7,94 - x101,60 6,33
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
3/8" - x1" 9,53 - x25,40 1,90
3/8" - x1.1/4" 9,53 - x31,75 2,38
3/8" - x1.1/2" 9,53 - x38,10 2,85
3/8" - x2" 9,53 - x50,80 3,80
3/8" - x2.1/2" 9,53 - x63,50 4,75
3/8" - x3" 9,53 - x76,20 5,70
3/8" - x4" 9,53 - x101,60 7,60
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
1/2" - x7/8" 12,70 - x22,23 2,22
1/2" - x1.1/4" 12,70 - x31,75 3,17
1/2" - x1.1/2" 12,70 - x38,10 3,80
1/2" - x2" 12,70 - x50,80 5,06
1/2" - x2.1/2" 12,70 - x63,50 6,33
1/2" - x3" 12,70 - x76,20 7,60
1/2" - x4" 12,70 - x101,60 10,13
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
5/8" - x1.1/2" 15,88 - x38,10 4,75
5/8" - x2" 15,88 - x50,80 6,33
5/8" - x2.1/2" 15,88 - x63,50 7,92
5/8" - x3" 15,88 - x76,20 9,50
5/8" - x4" 15,88 - x101,60 12,67
POLEGADAS MM PESO APROX. KG/M
3/4" - x2" 19,05 - x50,80 7,60
3/4" - x3" 19,05 - x76,20 11,40
3/4" - x4" 19,05 - x101,60 15,19